| STT | Nền mẫu | Chỉ tiêu thử nghiệm | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | okviphoatdong | Đường tổng, Đường đơn | |
| 2 | okviphoatdong | Tinh bột | |
| 3 | okviphoatdong | Sorbitol | |
| 4 | okviphoatdong | Betain | |
| 5 | okviphoatdong | Beta glucan 1.3, 1.6 | |
| 6 | okviphoatdong | Beta glucan tổng | |
| 7 | okviphoatdong | Beta Glucanase | |
| 8 | okviphoatdong | Phytase | |
| 9 | okviphoatdong | Cysteamin | |
| 10 | okviphoatdong | Saponin | |
| 11 | okviphoatdong | Ethylen Glycol | |
| 12 | okvipau | Alphalipoic acid | |
| 13 | okvipau | Curcumin | |
| 14 | okvipau | Độ ẩm, Tro, Protein, Lipid | |
| 15 | okvipau | Carnitine | |
| 16 | okvipau | Flavonol glycoside | |
| 17 | okvipau | Vitamin nhóm B: (B1, B2, B6) | |
| 18 | okvipau | Crinamidin | |
| 19 | okvipau | Rutin | |
| 20 | okvipau | Isoflavon | |
| 21 | okvipau | Acid amin tổng số | |
| 22 | Nước | Độ cứng, Tổng chất rắn hòa tan, pH | |
| 23 | Nước | Cu, Fe, Zn, Mn | |
| 24 | Nước | Cyanide | |
| 25 | Nước | Ca, Ba, Sb, Cr | |
| 26 | Nước | Pb, Cd, As, Hg | |
| 27 | Nước | Nitrat, Nitrit | |
| 28 | Rượu | Ethanol, Methanol, Aldehyde, Ester, Furfurol, Rượu bậc cao | okvip88 |
| 29 | Sữa tươi | Kháng sinh nhóm penicilin: Amoxicillin, Benzylpenicillin | okvip88 |
| 30 | Thịt | Kháng sinh nhóm aminosid: Streptomycin và Gentamycin | okvip88 |
| 31 | Dầu okviphoatdong | Chỉ số peroxide, Chỉ số iod, Chỉ số acid | okvip88 |
| 32 | Nước chấm | pH, Nitơ tổng số, Nitơ acid amin, Nitơ focmon, Nitơ amoniac, NaCl, Ure, Độ acid | okvip88 |
| 33 | Chả cá | Độ ẩm, Tro, Tổng chất béo, Nitơ tổng, NaCl | okvip88 |
| 34 | Đồ uống không cồn | HCBVTV piperonyl butoxid | okvip88 |
| 35 | Sữa bột | Linoleic acid, Alpha linolenic acid (ALA), ARA, DHA & EPA | okvip88 |
| 36 | Sữa | Nhóm tetracycline: Tetracylin, Oxytetracyclin, Clotetracyclin, Doxycyclin |
okvip88 |
| 37 | Đồ uống không cồn | Taurin | okvip88 |
| 38 | Đồ uống không cồn | Lysine | okvip88 |
| 39 | Bim bim/Snack | Monosodium glutamate | okvip88 |
| 40 | Đồ uống không cồn | Brix, pH, Acid, Đường tổng số | okvip88 |
| 41 | Sữa bột | 3-MCPD ester, Glycidol ester | okvip88 |
| 42 | Mứt | Natri benzoat, kali sorbat | okvip88 |
| 43 | Đồ uống không cồn | Patulin | okvip88 |
| 44 | Cà phê | Ẩm, Caffein, Chất tan trong nước, Tro không tan trong HCl | okvip88 |
| 45 | okvip88 | B. cereus | Vi sinh |
| 46 | Nước | Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit | Vi sinh |
| 47 | okvip88 | Tổng số vi sinh vật hiếu khí | Vi sinh |
| 48 | Nước | E.coli, Coliforms | Vi sinh |
| 49 | okvip88 | Staphylococci dương tính Coagulase | Vi sinh |
| 50 | Nước | Streptococci feacal, Pseudomonas aeruginosa | Vi sinh |
| 51 | okvip88 | Men mốc | Vi sinh |
| 52 | okvip88 | E.coli, Coliforms | Vi sinh |
| 53 | okvip88 | Cl. perfringens | Vi sinh |
| 54 | Thịt | E. coli, Salmonella | Vi sinh |