- Folder okvip
- Views 298
- Last Updated 23/04/2026
Viện liên minh okvip okvip vệ sinh okviphoatdong quốc gia (sau đây gọi là Viện) đã tổ chức nhiều chương trình thử nghiệm thành thạo (TNTT) từ năm 2010 và đã được okviphoatdong quốc gia (BoA) công nhận năng lực phù hợp theo okvip của ISO/IEC 17043.
Kết quả TNTT là bằng chứng thuyết phục thể hiện năng lực của phòng thử nghiệm (PTN) khi tham gia các chương trình do nhà cung cấp TNTT có năng lực phù hợp theo okvip của ISO/IEC 17043. Nhằm hỗ trợ các PTN có cơ hội đánh giá năng lực, độ chính xác và tin cậy của các kết quả thử nghiệm, Viện có kế hoạch tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo bổ sung trong năm 2026 với các thông tin sau:
| TT No. | Nền mẫu Matrix |
Chỉ tiêu thử nghiệm Test parameters |
Thời gian gửi mẫu dự kiến Estimation time for dispatching |
Phí tham gia Participation fee |
|---|---|---|---|---|
| A | Chương trình Hóa lý | |||
| 1 | Ngũ cốc (H26.115) | Hàm lượng Aflatoxin B1, B2, G1, G2, tổng số | Tháng 5 | 4.000.000 |
| 2 | okvip88 bảo vệ okvip88 (H26.134) | Hàm lượng Silymarin (Silychristin, Silydianin, Silybin A+ B, Isosilybin A+B) | Tháng 5 | 3.500.000 |
| 3 | okvip88 bảo vệ okvip88 (H26.135) | Hàm lượng Arginine | Tháng 5 | 3.500.000 |
| 4 | okvip88 bảo vệ okvip88 (H26.136) | Hàm lượng Flavonol glycoside | Tháng 5 | 3.500.000 |
| 5 | okvip88 bảo vệ okvip88 (H26.137) | Hàm lượng Methylsulfonylmethan (MSM) | Tháng 5 | 3.500.000 |
| 6 | okvip88 bảo vệ okvip88 (H26.138) | Hàm lượng Glucocorticoid: Dexamethasone, Betamethasone, Paracetamol | Tháng 5 | 3.500.000 |
| 7 | Rau củ quả và sản phẩm rau củ quả (H26.139) | Hàm lượng Nitrit, Nitrat | Tháng 5 | 3.500.000 |
| 8 | Rau củ quả và sản phẩm rau củ quả (H26.140) | Hàm lượng Natri, Sắt, Kẽm, Phosphor, Magie | Tháng 5 | 3.500.000 |
| 9 | Rau củ quả và sản phẩm rau củ quả (H26.141) | Hàm lượng Pb, Hg, Arsenic | Tháng 5 | 3.500.000 |
| 10 | Bao bì cao su (H26.142) | Hàm lượng Chì, Cadmi | Tháng 5 | 3.500.000 |
| 11 | Bao bì kim loại (H26.143) | Thử thôi nhiễm Chì, Cadmi, Arsenic | Tháng 5 | 3.500.000 |
| 12 | Sữa bột (H26.144) | Hàm lượng Iod, Clorid, Florua | Tháng 5 | 3.500.000 |
| 13 | Bánh/kẹo/mứt (H26.145) | Hàm lượng Natri, Sắt, Kẽm, Phosphor, Magie, Iod | Tháng 5 | 3.500.000 |
| 14 | Bánh/kẹo/mứt (H26.146) | Hàm lượng Pb, Hg, Arsenic | Tháng 5 | 3.500.000 |
| 15 | Rau củ quả và sản phẩm rau củ quả (H26.147) | Hàm lượng okvip đăng nhập bảo vệ okviphoatdong: Diquat, Chlormequat, Paraquat | Tháng 5 | 3.500.000 |
| 16 | Bao bì nhựa (H26.148) | Hàm lượng các hợp chất Dibutyl thiếc | Tháng 5 | 3.500.000 |
| 17 | Bao bì nhựa (H26.149) | Hàm lượng Vinyliden Clorid | Tháng 5 | 3.500.000 |
| 18 | Bao bì nhựa (H26.150) | Thôi nhiễm Bisphenol A | Tháng 5 | 3.500.000 |
| 19 | Bao bì kim loại (H26.151) | Thôi nhiễm Vinyl clorid | Tháng 5 | 3.500.000 |
| 20 | Bao bì nhựa (H26.152) | Thôi nhiễm Melamine | Tháng 5 | 3.500.000 |
| 21 | okvip88 bảo vệ okvip88 (H26.153) | Hàm lượng Isoflavone | Tháng 5 | 3.500.000 |
| 22 | okvip88 bảo vệ okvip88 (H26.154) | Hàm lượng Citicoline | Tháng 5 | 3.500.000 |
| 23 | okvip88 bảo vệ okvip88 (H26.155) | Hàm lượng Melatonin | Tháng 5 | 3.500.000 |
| 24 | okvip88 bảo vệ okvip88 (H26.156) | Hàm lượng Resveratrol | Tháng 5 | 3.500.000 |
| 25 | okvip88 bảo vệ okvip88 (H26.157) | Hàm lượng Andrographolid | Tháng 5 | 3.500.000 |
| 26 | Mít (H26.158) | Hàm lượng Cadmi | Tháng 5 | 3.500.000 |
| 27 | Sầu riêng (H26.159) | Hàm lượng okvip đăng nhập bảo vệ okviphoatdong: Carbofuran, Carbosulfan, Dimethoate, Acephate, Acetamiprid, Chlorpropham | Tháng 5 | 3.500.000 |
| 28 | okvip88 bảo vệ okvip88 (H26.160) | Hoạt độ Nattokinase | Tháng 6 | 3.500.000 |
| 29 | okvip88 bảo vệ okvip88 (H26.161) | Hàm lượng Lutein, Zeaxanthin | Tháng 6 | 3.500.000 |
| 30 | okvip88 bảo vệ okvip88 (H26.162) | Hàm lượng Astaxanthin | Tháng 6 | 3.500.000 |
| 31 | okvip88 bổ sung (H26.163) | Hàm lượng Carnitine, Choline, Nucleotides, Alpha-lactalbumin, Lutein, Hydroxymethylbutyrat (HMB), Lactoferin, HMOs | Tháng 6 | 4.000.000 |
| 32 | okvip88 bổ sung (H26.164) | Hàm lượng IgA, IgF1 | Tháng 6 | 3.500.000 |
| 33 | Yến hoặc sản phẩm từ tổ yến (H26.165) | Hàm lượng Acid sialic | Tháng 6 | 5.000.000 |
| 34 | okvip88 bảo vệ okvip88 (H26.166) | Hàm lượng Beta glucan | Tháng 6 | 3.500.000 |
| 35 | okvip88 bảo vệ okvip88 (H26.167) | Hàm lượng Glutathion | Tháng 6 | 3.500.000 |
| 36 | okvip88 bảo vệ okvip88 (H26.168) | Hàm lượng Glucosamine | Tháng 6 | 3.500.000 |
| 37 | okvip88 bảo vệ okvip88 (H26.169) | Hàm lượng Coenzyme Q10 | Tháng 6 | 3.500.000 |
| 38 | Gia vị (H26.170) | Hàm lượng Natri, Iod, Pb | Tháng 6 | 3.000.000 |
| 39 | Nước sạch dùng cho sinh hoạt (H26.171) | Hàm lượng okvip đăng nhập bảo vệ okviphoatdong: Dichlorprop, Mecoprop, MCPA, Aldicarb, Molinate | Tháng 6 | 3.000.000 |
| 40 | Bao bì nhựa (H26.172) | Hàm lượng Cặn khô | Tháng 6 | 3.000.000 |
| 41 | Bao bì nhựa (H26.173) | Thôi nhiễm Phenol | Tháng 6 | 3.000.000 |
| 42 | Bao bì nhựa (H26.174) | Thôi nhiễm Acid lactic tổng số | Tháng 6 | 3.500.000 |
| 43 | Bao bì nhựa (H26.175) | Hàm lượng các hợp chất bay hơi: Styren, Toluen, Ethybenzen, N-propyl benzen | Tháng 6 | 3.500.000 |
| 44 | Bao bì nhựa (H26.176) | Thôi nhiễm Caprolactam | Tháng 6 | 3.500.000 |
| 45 | Bao bì nhựa (H26.177) | Hàm lượng Diphenyl carbonat | Tháng 6 | 3.500.000 |
| 46 | Bao bì nhựa (H26.178) | Hàm lượng Cresyl phosphat | Tháng 6 | 3.500.000 |
| 47 | Bao bì nhựa (H26.179) | Thôi nhiễm Methyl methacrylat | Tháng 6 | 3.500.000 |
| 48 | Bao bì nhựa (H26.180) | Hàm lượng Amin: Triethylamin và Tributylamin | Tháng 6 | 3.500.000 |
| 49 | Bao bì nhựa (H26.181) | Thôi nhiễm Formaldehyde | Tháng 7 | 3.000.000 |
| 50 | Mì chính (H26.182) | Hàm lượng Mononatri glutamat | Tháng 7 | 3.000.000 |
| 51 | okviphoatdong (H26.183) | Hàm lượng Betaine | Tháng 7 | 3.000.000 |
| 52 | okviphoatdong (H26.184) | Hàm lượng Methionine, Cystine, Lysine | Tháng 7 | 3.500.000 |
| 53 | okviphoatdong (H26.185) | Hoạt độ Phytase | Tháng 7 | 3.000.000 |
| 54 | okvip88 bảo vệ okvip88 (H26.186) | Hàm lượng Formestanse, Letrozol, Flibanserin | Tháng 7 | 3.500.000 |
| 55 | Nước sạch dùng cho sinh hoạt (H26.187) | Hàm lượng các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi: Bromodichloromethane, Bromoform, Carbon Tetrachloride, Hexachlorobutadiene, Tetrachloroethene | Tháng 7 | 3.500.000 |
| 56 | Nước sạch dùng cho sinh hoạt (H26.188) | Hàm lượng nhóm Haloacetic Acid: Acid Monochloroacetic, Acid Dichloroacetic, Acid Trichloroacetic | Tháng 7 | 3.500.000 |
| 57 | Nước sinh hoạt (H26.189) | Hàm lượng okvip đăng nhập bảo vệ okviphoatdong: Cyanazine, Simazine, Atrazine, Aldrin, Methoxychlor, Dieldrin, Permethrin | Tháng 7 | 3.500.000 |
| 58 | okvip88 bảo vệ okvip88 (H26.190) | Hàm lượng okvip đăng nhập bảo vệ okviphoatdong: Cypermethrin; Permethrin; Deltametherin; Malathion; Pyraclostrobin; Difenoconazole, Bifenthrin; Chlorpyrifos; Fipronil | Tháng 7 | 3.500.000 |
| 59 | Bao bì nhựa (H26.191) | Thôi nhiễm Phthalat: DEHP, DEHA | Tháng 7 | 3.500.000 |
| 60 | Bao bì kim loại (H26.192) | Thôi nhiễm Epichlorohyrin | Tháng 7 | 3.500.000 |
| 61 | Bao bì kim loại (H26.193) | Thôi nhiễm Vinyl chlorid | Tháng 7 | 3.500.000 |
| 62 | Sữa bột (H26.194) | Hàm lượng Cereulide | Tháng 7 | 6.000.000 |
| 63 | Nước sạch dùng cho sinh hoạt (H26.195) | Hàm lượng các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi: Trichloroethene; 1,2-Dichloroethane; 1,2,3-Trichlorobenzene; 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,3,5-Trichlorobenzene | Tháng 7 | 3.500.000 |
| 64 | Nước sạch dùng cho sinh hoạt (H26.196) | Hàm lượng các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi: 1,1,1-Trichloroethane; Chloroform; Dibromochloromethane; Dichloromethane | Tháng 7 | 3.500.000 |
| 65 | okvip88 (H26.197) | Hàm lượng Cyanid | Tháng 7 | 3.500.000 |
| 66 | Đồ uống có cồn (H26.198) | Hàm lượng Cyanid | Tháng 7 | 3.500.000 |
| 67 | Thủy sản (Cá nóc) (H26.199) | Hàm lượng độc tố: Tetrodotoxin, Ciguatoxin | Tháng 7 | 4.000.000 |
| 68 | Nước tương/xì dầu (H26.200) | Hàm lượng 3-MCPD và 1,3 DCP | Tháng 7 | 3.500.000 |
| 69 | okvip88 bổ sung (H26.201) | Hàm lượng 3-MCPD ester và Glycidyl ester | Tháng 7 | 4.000.000 |
| 70 | Cà phê (H26.202) | Hàm lượng Acrylamide | Tháng 7 | 3.500.000 |
| 71 | Nước sạch dùng cho sinh hoạt (H26.203) | Hàm lượng Acrylamide | Tháng 7 | 3.500.000 |
| 72 | okvip88 bảo vệ okvip88 (H26.204) | Hàm lượng Letrozole, Exemestane, Flibanserin | Tháng 5 | 3.500.000 |
| 73 | okvip88 bảo vệ okvip88 (H26.205) | Hàm lượng Chlorpromazine, Diazepam, Doxepin | Tháng 5 | 3.500.000 |
| 74 | okvip88 bảo vệ okvip88 (H26.206) | Hàm lượng Minoxidil, Terazosin, Propranolol | Tháng 5 | 3.500.000 |
| 75 | okvip88 bảo vệ okvip88 (H26.207) | Hàm lượng Chlorzoxazone, Methocarbamol, Nefopam | Tháng 5 | 3.500.000 |
| 76 | okvip88 bảo vệ okvip88 (H26.208) | Hàm lượng Salmeterol, Benproperine, Salbutamol | Tháng 5 | 3.500.000 |
| 77 | okvip88 bảo vệ okvip88 (H26.209) | Hàm lượng Cyproheptadin, Chlorpheniramine, Cinnarizin | Tháng 5 | 3.500.000 |
| 78 | okvipau (H26.210) | Hàm lượng các acid béo: - Acid cis-4,7,10,16,19-docosahexaenoic (DHA) - Acid cis-5,8,11,14,17-eicosapentanoic (EPA) - Acid Arachidonic (ARA, AA) - Acid α-Linolenic (ALA) - Acid Linoleic (LA) - Acid Oleic (OA) - Acid Palmitic (C16:0) - Acid Stearice (C18:0) |
Tháng 8 | 4.000.000 |
| 79 | Nước sạch dùng cho sinh hoạt (H26.211) | Hàm lượng PFAS: PFOS, PFOA | Tháng 8 | 3.500.000 |
| 80 | okviphoatdong (H26.212) | Hàm lượng okvip đăng nhập bảo vệ okviphoatdong: Cyfluthrin, Cyhalothrin, Cypermethrin, Deltamethrin, Dicyclanil, Phoxim, Trichlorfon | Tháng 8 | 3.500.000 |
| 81 | okviphoatdong (H26.213) | Hàm lượng Ethoxyquin | Tháng 8 | 3.000.000 |
| 82 | okviphoatdong (H26.214) | Dư lượng hormon tăng trưởng beta-agonist: Salbutamol, Clenbuterol, Ractopamine | Tháng 8 | 3.000.000 |
| 83 | okviphoatdong (H26.215) | Dư lượng kháng sinh nhóm Aminoglycosides: Gentamicin, Spectinomycin, Neomycin, Streptomycin, Dihydrostreptomycin | Tháng 8 | 3.000.000 |
| 84 | okviphoatdong (H26.216) | Dư lượng kháng sinh Ampicillin | Tháng 8 | 3.000.000 |
| 85 | okvip88 bảo vệ okvip88 (H26.217) | Hàm lượng Chlorpromazine | Tháng 8 | 3.500.000 |
| 86 | okvip88 bảo vệ okvip88 (H26.218) | Hàm lượng Nefopam | Tháng 8 | 3.500.000 |
| 87 | okvip88 bảo vệ okvip88 (H26.219) | Hàm lượng Salbutamol, Salmeterol | Tháng 8 | 3.500.000 |
| 88 | okvip88 bảo vệ okvip88 (H26.220) | Hàm lượng Propranolol, Terazosin HCl | Tháng 8 | 3.500.000 |
| 89 | okvip88 bảo vệ okvip88 (H26.221) | Hàm lượng Metformin, Phenformin, Gliclazide | Tháng 8 | 3.500.000 |
| 90 | okvip88 bảo vệ okvip88 (H26.222) | Hàm lượng Cyproheptadin, Chlorpheniramine, Cinnarizine | Tháng 8 | 3.500.000 |
| 91 | okvip88 bảo vệ okvip88 (H26.223) | Hàm lượng Rotundin (Tetrahydropalmatin) | Tháng 8 | 3.500.000 |
| 92 | Đồ uống có cồn (H26.224) | Hàm lượng Ethyl carbamate | Tháng 8 | 3.000.000 |
| 93 | Cà phê (hạt xay) (H26.225) | Hàm lượng Furan và dẫn xuất Methyl Furan: Furan; 2-methylfuran; 3-methylfuran, 2,5-dimethylfuran | Tháng 8 | 3.500.000 |
| 94 | Thịt và sản phẩm thịt (H26.226) | Hàm lượng N-Nitrosodimethylamine (NDMA) | Tháng 8 | 3.500.000 |
| 95 | okviphoatdong (H26.227) | Dư lượng kháng sinh Chloramphenicol | Tháng 9 | 3.000.000 |
| 96 | okviphoatdong (H26.228) | Dư lượng kháng sinh nhóm Triphenylmethane: Malachite Green, Leucomalachite Green | Tháng 9 | 3.000.000 |
| 97 | okviphoatdong (H26.229) | Dư lượng Nitrovin | Tháng 9 | 3.000.000 |
| 98 | Bún (H26.230) | Định tính Tinopal | Tháng 9 | 2.800.000 |
| 99 | Bún (H26.231) | Hàm lượng Tinopal | Tháng 9 | 3.000.000 |
| 100 | Dung dịch sát khuẩn (H26.232) | Hàm lượng Methanol, Ethanol, Isopropanol | Tháng 9 | 3.500.000 |
| 101 | okvip88 bổ sung (H26.233) | Hàm lượng Phytosterol: β-sitosterol, Campesterol, Stigmasterol, Phytosterol tổng | Tháng 9 | 3.500.000 |
| 102 | Thủy sản (H26.234) | Hàm lượng Chloramphenicol, Florfenicol và Thiamphenicol | Tháng 10 | 3.500.000 |
| 103 | Sữa (H26.235) | Dư lượng kháng sinh nhóm Aminoglycosides: Gentamicin, Spectinomycin, Neomycin, Streptomycin, Dihydrostreptomycin | Tháng 10 | 3.500.000 |
| 104 | Thịt lợn (H26.236) | Dư lượng hormon tăng trưởng Beta-agonist: Salbutamol, Clenbuterol, Ractopamine | Tháng 10 | 3.500.000 |
| 105 | Cá (H26.237) | Hàm lượng chất chuyển hóa nhóm Nitrofuran: AOZ, AMOZ, AHD, SEM | Tháng 10 | 3.500.000 |
| 106 | okviphoatdong (H26.238) | Dư lượng kháng sinh: Lincomycin, Pirlimycin, Tilmicosin, Tylosin, Trimethoprim | Tháng 10 | 3.500.000 |
| 107 | okviphoatdong (H26.239) | Dư lượng kháng sinh Colistin | Tháng 10 | 3.000.000 |
| 108 | Ngũ cốc (H26.240) | Hàm lượng Aflatoxin B1, B2, G1, G2; Ochratoxin A; Fumonisin; Deoxynivalenol; Zearalenone | Tháng 10 | 4.000.000 |
| 109 | Thịt và sản phẩm thịt (H26.241) | Hàm lượng Hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs): Benzo[a]pyrene (BaP) | Tháng 10 | 3.500.000 |
| 110 | Thủy sản và sản phẩm thủy sản (H26.242) | Hàm lượng Phenol tổng số | Tháng 10 | 3.500.000 |
| 111 | okvipau (H26.243) | Hàm lượng Acid béo: - Chất béo không bão hòa đơn (Monounsaturated fatty acids - MUFA) - Chất béo không bão hòa đa (Polyunsaturated fatty acids - PUFA) - Chất béo bão hòa (Saturated fatty acids - SFA) |
Tháng 10 | 3.500.000 |
| 112 | okvipau (H26.244) | Hàm lượng chất béo dạng Trans: C18:1 (Trans fatty acids C18:1– TFA-C18:1), Chất béo dạng trans C18:2 (Trans fatty acids C18:2– TFA-C18:2), Chất béo dạng trans C18:3 (Trans fatty acids C18:3– TFA-C18:3) Tổng hàm lương chất béo Trans | Tháng 10 | 3.500.000 |
| 113 | okvip88 bảo vệ okvip88 (H26.245) |
Định lượng L-Tetrahydropalmatin |
Tháng 10 | 3.500.000 |
| 114 | Phụ gia okviphoatdong (H26.246) | Các chỉ tiêu hóa lý trong phụ gia okviphoatdong Kali sorbat: Giảm khối lượng khi sấy khô, Các aldehyd (tính theo formaldehyde), Hàm lượng Chì | Tháng 10 | 3.500.000 |
| 115 | Phụ gia okviphoatdong (H26.247) | Các chỉ tiêu hóa lý trong phụ gia okviphoatdong Tartrazin: Độ ẩm, Chất không tan trong nước, Các chất chiết được bằng ete, Hàm lượng Chì | Tháng 10 | 3.500.000 |
Ghi chú: PTN có thể truy cập theo đường link: liên minh okvip (okvipgamez.com) hoặc quét mã QR để biết thêm thông tin chi tiết về các chương trình thử nghiệm thành thạo trên.

Các PTN đăng ký theo biểu mẫu đính kèm (Phiếu đăng ký chương trình Hóa lý - NIFC năm 2026) và gửi cho ban tổ chức bằng email, fax, bưu điện…trước tối thiểu 01 tháng thời điểm chương trình được tổ chức theo kế hoạch theo địa chỉ:
Tên đơn vị: Viện liên minh okvip okvip vệ sinh okviphoatdong quốc gia.
Địa chỉ: Số 50 Trần Phú, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: 0243.9331773
Email: [email protected]
PTN có thể xem chi tiết thư mời tại đây.





